A weboldal fejlesztés alatt áll.
Irányárak
Az árak tájékoztató jellegűek. A végleges díj a munkavégzés jellegétől és az esetlegesen felmerülő körülményektől függ, és a munka befejezésekor kerül lezárásra.
Hozzávetőleges árat a helyszíni felméréskor tudok adni.
Az árak nem tartalmazzák az anyagdíjat az eltérő anyagigények miatt!
Az árak nem tartalmazzák az áfát.
| Szolgáltatás | Leírás | Ár sáv | Kedvezményes ár |
|---|---|---|---|
| Hibakeresés | Apró hibajavítást is tartalmaz más esetben új árajánlat. | 12000ft/óra | 11000ft/óra |
| Dugalj és kapcsoló csere | Mennyiségtől függő árazás. | 1500ft - 3000ft/db | FIX 1000ft/db |
| Lámpatest felszerelés | Akár mennyezeti, akár oldalfali lámpa, modelltől és kivitelezéstől függ az ár. | 10000ft - 30000ft/db | 8000ft - 20000ft/db |
| Spot lámpa beszerelés | Mérettől és modelltől függő kivitelezés. | 3000ft - 5000ft/db | FIX 3000ft/db |
| Indukciós főzőlap bekötés | Modelltől és kivitelezéstől függő ár. | 10000ft - 20000ft/db | FIX 10000ft |
| Kaputelefon felszerelés vagy csere | Fix áras kivitelezés | 12000ft/db | FIX 9000ft/db |
| Bojler karbantartás | Bojler leengedése -> szétszedése -> kitakarítása -> szükség esetén alkatrész csere -> összeszerelés -> nyomáspróba | 20000ft - 40000ft/db | 10000ft - 20000ft/db |
| Alapszerelés | Friss építkezésre vonatkozó ár | 14000ft - 15000ft /kiállás | 12000ft/kiállás |
| Alapszerelés felár | Az eredeti tervtől való eltérés. | FIX 23000ft/kiállás | FIX 20000ft/kiállás |
| Elektromos sütő bekötés | 1 vagy 3 fázisú elektromos sütő bekötése meglévő kiállásra. | 20000ft/db | 15000ft/db |
| Kismegszakító csere/bővítés | Meglévő elosztóban, üres hely esetén bővítés, hibás kismegszakító esetén pedig csere | 3000ft/db | 2000ft/db |
| Falon kívüli villanyszerelés | Kábelcsatornázás és vezetékelés/kábelezés | 6000ft/m | FIX 4000ft/m |
| Kiállás véséssel | Kész lakásban plusz kiállás vésése. | FIX 13000ft/db | FIX 10000ft/db |
| Lakáselosztó csere 8 modulig | Teljes lakáselosztó cseréje. | 30000ft | 25000ft |
| Lakáselosztó csere 8 modultól | A 8 modul (30000ft vagy 25000ft) + további megszakítók darab ára | 3000ft | 2000ft |
| Kamera felszerelés és beüzemelés | Megvásárolt szett kivitelezése típustól függően. A központi egység beüzemelése is egy egységnek számít. | 40000ft/egység | 30000ft/egység |
| ÁVK (Fi-relé) beépítés 1 fázisra | Az ár tartalmazza a hibakeresést, amennyiben hiba áll fent a rendszerben az ÁVK bekötése után a hálózat állapota miatt. | 10000ft/óra | 8000ft/óra |
| ÁVK (Fi-relé) beépítés 3 fázisra | Az ár tartalmazza a hibakeresést, amennyiben hiba áll fent a rendszerben az ÁVK bekötése után a hálózat állapota miatt. | 12000ft/óra | 8000ft/óra |
| Szerelvényezés | Már meglévő kiállások és friss felújítás esetén érvényes ár. | FIX 3000ft/db | FIX 2000ft/db |
| Sütő fűtőszál cseréje | Sütő szétszedése -> Új fűtőszál beszerzése (az anyag nincs az árban) -> Fűtőszál beszerelése -> Sütő összeszerelése | 15000ft - 30000ft / db | FIX 13000ft/db |
| Termosztát bekötés | |||
| Led szalag kiépítése | A ledszalag kiépítés tartalmazza a led profilozást és a bekötést is. | 4000ft/m | 3500ft/m |
| Ledszalag gérvágások | A kivitelezés nehezítettsége miatt darab áras és hozzáadódik a méterárhoz. | FIX 2000ft/db | FIX 1500ft/db |
👉 Szeretne kalkulációt? Használja az árkalkulátort. Nem minősül ajánlattételnek.